Tear Strength(N) | ISO 13937-1 | 15N | ||
---|---|---|---|---|
Tensile Strength(N) | ISO 13934-1 | 500N | ||
Pilling Resistance(Grade) | ISO 12945-1(10 hours) | ≧Grade 3 | ||
Abrasion Resistance(Grade) | ISO 12947-2(12KPa) Change in Appearance*(Internal Standard) | ≧Grade 3 | ||
Dimensional change after washing(%) | ISO 6330 4M-C(Front Loading Washing Machine/3 times) | -3%to+1% | ||
Color Fastness to Rubbing (Grade) | ISO 105-X12 | Dry | ≧Grade4 | |
Wet | ≧Grade3 | |||
Color Fastness to Light (Grade) | ISO 105-B02(Xenon) | ≧Grade4 | ||
Color Fastness to Perspiration (Grade) | ISO 105-E04 | Color Change | ≥Grade4 | |
Staining | ≥Grade3 | |||
Color Fastness to Washing (Grade) | ISO 105-C06 B2S | Color Change | ≥Grade4 | |
Staining | ≥Grade3 |
5577Off White
3533Ivory
3534Skin Beige
3536Ginger
3538Almond
3539Brownstone
3540Bottle Brown
3545Coffee Bean
5580Graphite
4679Black Olive
4680Holly Green
1465Garnet
2898Indigo
2899Navy
5578Charcoal
5579Black